Publiée le par Henry BAUDRY
| Année | Compétition | Lieu | Catégorie | Nom | Individuel | Équipe | Mixte |
| 2026 | Championnat d'Europe Jeunes | Rome-ITALIE | U18HCL | HEPP Kylan | 5ème | 1er | |
| U18HCL | GERARDIN Arthur | 19ème | 1er | 12ème | |||
| U21FCL | ER'RAHMOUNI Siham | 20ème | 3ème | ||||
| U18FCL | LAPOUGE Aurane | 8ème | 1ère | ||||
| Coupe du Monde 4 | Madrid-ESPAGNE | SFCL | BARBELIN Lisa | 49ème | 12ème | ||
| SFCL | LOPEZ Caroline | 40ème | 12ème | 6ème | |||
| Championnat du Monde militaire | Warendorf-ALLEMAGNE | SFCL | BARBELIN Lisa | 2ème | 1ère | 3ème | |
| SFCL | LOPEZ Caroline | 7ème | 1ère | ||||
| SHCL | FICHET Romain | 13ème | 6ème | ||||
| Coupe du Monde 3 | Antalya-TURQUIE | SFCL | BARBELIN Lisa | 9ème | 11ème | 11ème | |
| SFCL | LOPEZ Caroline | 51ème | 11ème | ||||
| Junior Cup | Ruse-BULGARIE | U21FCL | ER'RAHMOUNI Siham | 10ème | 4ème | ||
| U18FCL | LAPOUGE Aurane | 6ème | 3ème | ||||
| U18HCL | HEPP Kylan | 21ème | 2ème | ||||
| Championnat d'Europe | Antalya-TURQUIE | SFCL | BARBELIN Lisa | 33ème | 5ème | ||
| SFCL | LOPEZ Caroline | 18ème | 5ème | 2ème | |||
| Coupe du Monde 2 | Shanghaï-CHINE | SFCL | BARBELIN Lisa | 10ème | 12ème | ||
| SFCL | LOPEZ Caroline | 65ème | 12ème | ||||
| Coupe du Monde 1 | Puebla-MEXIQUE | SFCL | BARBELIN Lisa | 33ème | 6ème | ||
| SFCL | LOPEZ Caroline | 15ème | 6ème | ||||
| Championnat d'Europe salle | Plovdiv-BULGARIE | SFCL | BARBELIN Lisa | 6ème | 2ème | ||
| 2025 | Championnat d'Europe salle | Samsun-TURQUIE | SFCL | BARBELIN Lisa | 3ème | ||
| Coupe du Monde 1 | Auburndale-USA | SFCL | BARBELIN Lisa | 17ème | 7ème | ||
| SFCL | LOPEZ Caroline | 9ème | 7ème | 5ème | |||
| Grand Prix | Antalya-TURQUIE | SFCL | ER'RAHMOUNI Siham | 5ème | 3ème | ||
| Coupe du Monde 2 | Shanghaï-CHINE | SFCL | BARBELIN Lisa | 17ème | 9ème | ||
| SFCL | LOPEZ Caroline | 33ème | 9ème | ||||
| Junior Cup Sofia | Sofia-BULGARIE | U21FCL | ER'RAHMOUNI Siham | 5ème | 1ère | ||
| U21HCL | BAUDAIN Yanis | 17ème | 1er | ||||
| Coupe du Monde 3 | Antalya-TURQUIE | SFCL | BARBELIN Lisa | 17ème | 9ème | ||
| SFCL | LOPEZ Caroline | 33ème | 9ème | 5ème | |||
| SFCL | ER'RAHMOUNI Siham | 17ème | |||||
| Coupe du Monde 4 | Madrid-ESPAGNE | SFCL | BARBELIN Lisa | 17ème | 6ème | ||
| Jeux Mondiaux Universitaires | Essen-Allemagne | SFCL | BARBELIN Lisa | 9ème | 5ème | ||
| SFCL | LOPEZ Caroline | 17ème | 5ème | ||||
| Junior Cup Catez | Catez-SLOVENIE | U21FCL | ER'RAHMOUNI Siham | 17ème | 1ère | ||
| Championnat du Monde jeunes | Winnipeg-CANADA | U21FCL | ER'RAHMOUNI Siham | 17ème | 4ème | ||
| Championnat du Monde | Gwandju-COREE | SFCL | BARBELIN Lisa | 33ème | 9ème | ||
| 2024 | Jeux Olympiques | Paris-France | SFCL | BARBELIN Lisa | 3ème | 9ème | 9ème |
| SFCL | LOPEZ Caroline | 17ème | 9ème | ||||
| Championnat d'Europe Jeunes | Ploiesti-ROUMANIE | U18FCL | ER'RAHMOUNI Siham | 2ème | 5ème | 1ère | |
| U18HCL | POMARAT Alex | 9ème | 1er | ||||
| Coupe du Monde | Antalya-TURQUIE | SFCL | BARBELIN Lisa | 17ème | 2ème | 9ème | |
| SFCL | LOPEZ Caroline | 17ème | 2ème | ||||
| Grand Prix Européen | Porec-CROATIE | SHCL | FICHET Romain | 17ème | 7ème | ||
| Veronica's Cup | Kamnik-SLOVENIE | SHCL | FICHET Romain | 2ème | 7ème | ||
| Coupe du Monde 2 | Yecheon-COREE | SFCL | BARBELIN Lisa | 9ème | 6ème | 4ème | |
| SFCL | LOPEZ Caroline | 33ème | 6ème | ||||
| Championnat d'Europe | Essen-Allemagne | SFCL | BARBELIN Lisa | 3ème | 1ère | 7ème | |
| SFCL | LOPEZ Caroline | 17ème | 1ère | ||||
| Coupe du Monde 1 | Shanghaï-CHINE | SFCL | BARBELIN Lisa | 9ème | 7ème | 9ème | |
| SFCL | LOPEZ Caroline | 9ème | 7ème | 7ème | |||
| Junior Cup | Sofia-BULGARIE | U18FCL | ER'RAHMOUNI Siham | 5ème | 1ère | ||
| U21HCL | BAUDAIN Yanis | 1er | |||||
| Spring Arrow | Bagatir-TURQUIE | SFCL | BARBELIN Lisa | 9ème | 3ème | 8ème | |
| SFCL | LOPEZ Caroline | 17ème | 3ème | ||||
| 2023 | Grand Prix Européen | Lilleshall - GRANDE BRETAGNE | SFCL | BARBELIN Lisa | 33ème | 5ème | |
| Championnat d'Europe 3D | San Sicario Alto - ITALIE | SHAD | GARDEUR Robin | 3ème | 8ème | 6ème | |
| Championnat d'Europe de Tir en Campagne | San Sicario Alto - ITALIE | SHCO | DELOCHE Pierre Julien | 4ème | 5ème | 5ème | |
| Championnat du Monde Jeune TAE | Limerick - IRLANDE | JFCL | LOPEZ Caroline | 9ème | 2ème | 5ème | |
| Championnat du Monde TAE | Berlin - ALLEMAGNE | SFCL | BARBELIN Lisa | 33ème | 2ème | 9ème | |
| SFCL | ADICEOM Audrey | 57éme | 2ème | ||||
| JFCL | LOPEZ Caroline | 17ème | 2ème | ||||
| Coupe du Monde Etape 1 | Antalya - TURQUIE | SFCL | BARBELIN Lisa | 33ème | 3ème | ||
| SFCL | ADICEOM Audrey | 33ème | 3ème | ||||
| JFCL | LOPEZ Caroline | 9ème | 3ème | 17ème | |||
| SHCL | FICHET Romain | 33ème | |||||
| Coupe du Monde Etape 2 | Shanghai - CHINE | SFCL | BARBELIN Lisa | 33ème | 9ème | ||
| SFCL | ADICEOM Audrey | 17ème | 9ème | ||||
| JFCL | LOPEZ Caroline | 17ème | 9ème | 9ème | |||
| SHCL | FICHET Romain | 33ème | |||||
| Coupe du Monde Etape 3 | Medellin - COLOMBIE | SHCL | FICHET Romain | 17ème | 9ème | ||
| Coupe du Monde Etape 4 | Paris - FRANCE | SFCL | BARBELIN Lisa | 2ème | 9ème | 8ème | |
| SFCL | ADICEOM Audrey | 65ème | |||||
| JFCL | LOPEZ Caroline | 17ème | 9ème | ||||
| SHCL | FICHET Romain | 17ème | 9ème | ||||
| Finale de Coupe du Monde | Hermosillo - MEXIQUE | SFCL | BARBELIN Lisa | 8ème | |||
| Grand Prix Européen | Lilleshall - GRANDE BRETAGNE | SFCL | ADICEOM Audrey | 9ème | 5ème | ||
| JF L | LOPEZ Caroline | 17ème | 5ème | 3ème | |||
| SHCL | FICHET Romain | 33ème | |||||
| Grand Prix Européen | Porec - CROATIE | SHCL | JAMOT Maxence | 17ème | |||
| Jeux Europeens | Cracovie - POLOGNE | SFCL | BARBELIN Lisa | 17ème | 2ème | ||
| SFCL | ADICEOM Audrey | 9ème | 2ème | ||||
| JFCL | LOPEZ Caroline | 7ème | 2ème | 6ème | |||
| Jeux Europeens CQT | Cracovie - POLOGNE | SFCL | BARBELIN Lisa | 1ère | |||
| JFCL | LOPEZ Caroline | 1ère | |||||
| Junior Cup 1 | Sion - SUISSE | JFCL | ER'RAHMOUNI Siham | 2ème | 3ème | ||
| Junior Cup 2 | Catez - SLOVENIE | JHCL | BAUDAIN Yanis | 17ème | 3ème | ||
| Veronica's Cup | Kamnik - SLOVÉNIE | SHCL | JAMOT Maxence | 33ème | |||
| 2022 | Bagatir Tournament | Antalya - TURQUIE | JFCL | LOPEZ Caroline | 17ème | 2ème | |
| Championnat d'Europe en Salle | Losko - SLOVENIE | SFCL | BARBELIN Lisa | 1ère | 4ème | ||
| Championnat d'Europe Jeune TAE | Lilleshall - GRANDE BRETAGNE | JFCL | LOPEZ Caroline | 3ème | 3ème | ||
| Championnat d'Europe TAE | Munich - ALLEMAGNE | SFCL | ADICEOM Audrey | 5ème | 9ème | 9ème | |
| SFCL | BARBELIN Lisa | 17ème | 9ème | ||||
| Championnat du Monde de Tir en Campagne | Yankton - USA | SHCO | DELOCHE Pierre Julien | 15ème | 6ème | 6ème | |
| Coupe du Monde Etape 1 | Antalya - TURQUIE | SHCL | FICHET Romain | 17ème | 9ème | 9ème | |
| SFCL | ADICEOM Audrey | 9ème | 9ème | 9ème | |||
| SFCL | BARBELIN Lisa | 33ème | 9ème | ||||
| Coupe du Monde Etape 2 | Gwangju - COREE | SFCL | ADICEOM Audrey | 33ème | 9ème | ||
| SFCL | BARBELIN Lisa | 9ème | 9ème | 9ème | |||
| Coupe du Monde Etape 3 | Paris - FRANCE | JFCL | LOPEZ Caroline | 33ème | 9ème | ||
| SFCL | ADICEOM Audrey | 33ème | 9ème | ||||
| SFCL | BARBELIN Lisa | 17ème | 9ème | 9ème | |||
| Coupe du Monde Etape 4 | Medellin - COLOMBIE | SHCL | FICHET Romain | 17ème | 17ème | 7ème | |
| SFCL | BARBELIN Lisa | 17ème | 3ème | 7ème | |||
| Grand Prix Européen | Plovdiv - BULGARIE | SHCL | FICHET Romain | 17ème | 6ème | ||
| JFCL | LOPEZ Caroline | 2ème | 5ème | 9ème | |||
| Jeux Méditérrannéens | Oran - ALGÉRIE | SHCL | FICHET Romain | 7ème | 1er | 5ème | |
| Junior Cup 1 | Bucarest - ROUMANIE | JFCL | LOPEZ Caroline | 7ème | 1ère | 1ère | |
| 2021 | Championnat d'Europe de Tir en Campagne | Porec - CROATIE | SHCO | DELOCHE Pierre Julien | 5ème | 6ème | 5ème |
| Championnat d'Europe TAE | Antalya - TURQUIE | SFCL | BARBELIN Lisa | 1ère | 9ème | 6ème | |
| Championnat du Monde TAE | Yankton - USA | SHCO | DELOCHE Pierre Julien | 33ème | 9ème | ||
| SFCL | BARBELIN Lisa | 5ème | 3ème | 8ème | |||
| Coupe du Monde Etape 1 | Guatemala City - GUATEMALA | SHCL | FICHET Romain | 17ème | 4ème | ||
| SFCL | BARBELIN Lisa | 9ème | 7ème | 6ème | |||
| Coupe du Monde Etape 2 | Lausanne - SUISSE | SFCL | ADICEOM Audrey | 3ème | |||
| SFCL | BARBELIN Lisa | 9ème | 4ème | 6ème | |||
| Coupe du Monde Etape 3 | Paris - FRANCE | SHCL | FICHET Romain | 17ème | |||
| SFCL | ADICEOM Audrey | 33ème | 3ème | ||||
| SFCL | BARBELIN Lisa | 33ème | 3ème | 8ème | |||
| Grand Prix Européen | Porec - CROATIE | SHCL | FICHET Romain | 17ème | |||
| SFCL | ADICEOM Audrey | 33ème | |||||
| SFCL | BARBELIN Lisa | 1ère | |||||
| Grand Prix Européen | Antalya - TURQUIE | SHCL | FICHET Romain | 17ème | |||
| SFCL | ADICEOM Audrey | 17ème | |||||
| SFCL | BARBELIN Lisa | 2ème | |||||
| Jeux Olympiques | Tokyo - JAPON | SFCL | BARBELIN Lisa | 9ème | 5ème | ||
| TQO Individuel | Paris - FRANCE | SFCL | BARBELIN Lisa | 1ère | 9ème | ||
| Veronica's Cup | Kamnik - SLOVENIE | SHCL | FICHET Romain | 7ème | 3ème | ||
| SFCL | ADICEOM Audrey | 9ème | 1ère | ||||
| 2019 | Championnat d'Europe de Tir en Campagne | Mokrice - SLOVENIE | SHCO | DELOCHE Pierre Julien | 12ème | 3ème | |
| Championnat d'Europe en Salle | Samsun - TURQUIE | SHCO | DELOCHE Pierre Julien | 7ème | 1er | ||
| JFCL | LOUIS Mathilde | 2ème | |||||
| Championnat du Monde Jeune TAE | Madrid - ESPAGNE | JHCL | JAMOT Maxence | 17ème | 9ème | ||
| JFCL | BARBELIN Lisa | 4ème | 2ème | ||||
| CFCL | TREVES Aurelia | 33ème | 6ème | ||||
| Championnat du Monde TAE | Bois le Duc - PAYS BAS | SHCO | DELOCHE Pierre Julien | 9ème | 7ème | 2ème | |
| SFCL | BARBELIN Lisa | 57ème | 9ème | 17ème | |||
| SFCL | ADICEOM Audrey | 9ème | 9ème | ||||
| Coupe du Monde Etape 1 | Medellin - COLOMBIE | SHCO | DELOCHE Pierre Julien | 5ème | 2ème | 2ème | |
| SFCL | BARBELIN Lisa | 17ème | 3ème | ||||
| SFCL | ADICEOM Audrey | 9ème | 3ème | 4ème | |||
| Coupe du Monde Etape 2 | Shanghai - CHINE | SHCL | ANTOINE Thomas | 57ème | 17ème | ||
| Coupe du Monde Etape 3 | Antalya - TURQUIE | SHCO | DELOCHE Pierre Julien | 9ème | 5ème | 6ème | |
| SFCL | BARBELIN Lisa | 17ème | 17ème | ||||
| SFCL | ADICEOM Audrey | 9ème | 17ème | 9ème | |||
| Coupe du Monde Etape 4 | Berlin - ALLEMAGNE | SHCO | DELOCHE Pierre Julien | 17ème | 1er | 7ème | |
| SFCL | BARBELIN Lisa | 33ème | 9ème | ||||
| Grand Prix Européen | Bucharest - ROUMANIE | SFCL | BARBELIN Lisa | 33ème | 9ème | ||
| SFCL | ADICEOM Audrey | 5ème | 9ème | 6ème | |||
| Jeux Europeens | Minsk - BIELORUSIE | SHCO | DELOCHE Pierre Julien | 8ème | 5ème | ||
| SFCL | ADICEOM Audrey | 9ème | 8ème | ||||
| Junior Cup 1 | Catez - SLOVENIE | JHCL | JAMOT Maxence | 9ème | |||
| JHCL | LARTIGUE Hugo | 6ème | 5ème | ||||
| CFCL | TREVES Aurelia | 7ème | 5ème | ||||
| Junior Cup 2 | Bucharest - ROUMANIE | JHCL | JAMOT Maxence | 9ème | 6ème | ||
| CFCL | TREVES Aurelia | 17ème | 7ème | ||||
| Olympic Test Event | Tokyo - JAPON | SFCL | ADICEOM Audrey | 17ème | 9ème | ||
| 2018 | Championnat d'Europe Fita | Legnica - POLOGNE | SFCL | ADICEOM Audrey | 33ème | 9ème | |
| Championnat d'Europe Junior Fita | Patras - GRECE | JFCL | BARBELIN Lisa | 17ème | 6ème | ||
| CHCL | LARTIGUE Hugo | 4ème | 3ème | ||||
| Championnat du Monde de Tir en Campagne | Cortina - ITALIE | JFCL | LOUIS Mathilde | 2ème | |||
| Championnat du Monde en Salle | Yankton - USA | SFCL | ADICEOM Audrey | 3ème | 4ème | ||
| JFCL | LOUIS Mathilde | 9ème | |||||
| Coupe du Monde Etape 1 | Shanghai - CHINE | SFCL | ADICEOM Audrey | 17ème | 9ème | ||
| Coupe du Monde Etape 2 | Antalya - TURQUIE | SFCL | ADICEOM Audrey | 33ème | 9ème | ||
| Coupe du Monde Etape 3 | Salt Lake City - ETATS UNIS | SFCL | ADICEOM Audrey | 17ème | 5ème | ||
| Coupe du Monde Etape 4 | Berlin - ALLEMAGNE | SFCL | ADICEOM Audrey | 17ème | 6ème | 9ème | |
| Junior Cup 1 | Rovereto - ITALIE | JFCL | BARBELIN Lisa | 2ème | 2ème | ||
| CHCL | LARTIGUE Hugo | 8ème | 7ème | 2ème | |||
| , | |||||||
| 2017 | Championnat du Monde Fita | Mexico -MEXIQUE | SFCL | ADICEOM Audrey | 17ème | 9ème | 8ème |
| Championnat d'Europe de Tir en Campagne | Mokrice-Catez - SLOVENIE | CFCL | LOUIS Mathilde | 1ère | |||
| Championnat d'Europe en Salle | Vittel - FRANCE | SFCL | ADICEOM Audrey | 9ème | 2ème | ||
| JFCL | LOUIS Mathilde | 9ème | |||||
| Championnat du Monde Junior Fita | Buenos Aires - ARGENTINE | CFCL | BARBELIN Lisa | 9ème | 5ème | 3ème | |
| CFCL | LOUIS Mathilde | 6ème | 5ème | ||||
| JHCL | RIPAUX Valentin | 33ème | 5ème | ||||
| Coupe du Monde Etape 1 | Shanghai - CHINE | SFCL | ADICEOM Audrey | 6ème | 9ème | ||
| SHCL | ANTOINE Thomas | 17ème | 4ème | ||||
| Coupe du Monde Etape 2 | Antalya - TURQUIE | SFCL | ADICEOM Audrey | 9ème | 2ème | ||
| SHCL | ANTOINE Thomas | 7ème | 5ème | ||||
| Coupe du Monde Etape 3 | Salt Lake City - ETATS UNIS | SFCL | ADICEOM Audrey | 33ème | |||
| SHCL | ANTOINE Thomas | 33ème | 9ème | ||||
| Coupe du Monde Etape 4 | Berlin - ALLEMAGNE | SFCL | ADICEOM Audrey | 17ème | 5ème | ||
| SHCL | ANTOINE Thomas | 33ème | |||||
| Junior Cup 1 | Marathon - GRECE | CHCL | LARTIGUE Hugo | 17ème | 3ème | ||
| Universiades d'été | Taipei - CHINE | SFCL | ADICEOM Audrey | 17ème | 2ème | ||
| 2016 | Championnat d'Europe Fita | Nottingham - GRANDE BRETAGNE | SHCL | DANIEL Lucas | 4ème | 9ème | |
| SFCL | PLANEIX Sophie | 17ème | 9ème | ||||
| Championnat d'Europe Junior Fita | Bucarest - ROUMANIE | JFCL | ADICEOM Audrey | 9ème | 2ème | ||
| JFCL | PLANEIX Sophie | 6ème | 2ème | ||||
| Championnat du Monde en Salle | Ankara - TURQUIE | SFCL | ADICEOM Audrey | 9ème | 8ème | ||
| SHCL | ANTOINE Thomas | 9ème | 2ème | ||||
| Championnat du Monde Universitaire Fita | Oulan-Bator - MONGOLIE | SFCL | ADICEOM Audrey | 9ème | |||
| SHCL | ANTOINE Thomas | 17ème | 3ème | ||||
| Coupe du Monde Etape 1 | Shanghai - CHINE | SHCL | DANIEL Lucas | 57ème | 9ème | ||
| SFCL | PLANEIX Sophie | 17ème | 18ème | 18ème | |||
| Coupe du Monde Etape 2 | Medellin - COLOMBIE | SHCL | ANTOINE Thomas | 33ème | 6ème | ||
| Jeux Olympiques | Rio - BRESIL | SHCL | DANIEL Lucas | 33ème | 5ème | ||
| Junior Cup 1 | Heviz - HONGRIE | JFCL | ADICEOM Audrey | 7ème | 2ème | 5ème | |
| Mondial Scolaire ISF Gymnasiades | Trabuzon - TURQUIE | CHCL | NATIVELLE Lucien | 3ème | |||
| 2015 | Arizona Cup | Phoenix - USA | SHCL | DANIEL Lucas | 9ème | 1er | |
| SFCL | PLANEIX Sophie | 17ème | |||||
| Championnat du Monde Fita | Copenhague - DANEMARK | SHCL | DANIEL Lucas | 33ème | 19ème | 20ème | |
| Championnat du Monde Junior Fita | Yankton - USA | JFCL | ADICEOM Audrey | 33ème | 9ème | ||
| JFCL | PLANEIX Sophie | 17ème | 9ème | 3ème | |||
| Championnat du Monde Universitaire Fita | Gwangju - COREE DU SUD | SFCL | ADICEOM Audrey | 33ème | 5ème | 7ème | |
| SHCL | ANTOINE Thomas | 7ème | 9ème | 7ème | |||
| Coupe du Monde Etape 1 | Shanghai - CHINE | SHCL | DANIEL Lucas | 17ème | 17ème | 9ème | |
| SFCL | PLANEIX Sophie | 57ème | |||||
| Coupe du Monde Etape 2 | Antalya - TURQUIE | SHCL | DANIEL Lucas | 9ème | 3ème | 7ème | |
| Coupe du Monde Etape 3 | Wroclaw - POLOGNE | SHCL | DANIEL Lucas | 9ème | 9ème | ||
| SFCL | PLANEIX Sophie | 17ème | 9ème | 4ème | |||
| Grand Prix de Grèce | Marathon - GRECE | SFCL | ADICEOM Audrey | 5ème | 9ème | 6ème | |
| Jeux Europeens | Baku - AZERBAIJAN | SHCL | DANIEL Lucas | 8ème | 4ème | ||
| Junior Cup 1 | Klagenfurt - AUTRICHE | JFCL | ADICEOM Audrey | 9ème | 2ème | ||
| JFCL | PLANEIX Sophie | 4ème | 2ème | 4ème | |||
| Junior Cup 2 | Rome - ITALIE | JFCL | PLANEIX Sophie | 1ère | 2ème | 5ème | |
| 2014 | Compétition internationale Jeunes | Seoul - COREE | JFCL | ADICEOM Audrey | 6ème | ||
| Coupe du Monde Etape 4 | Wroclam - POLOGNE | SHCL | DANIEL lucas | 6ème | 5ème | ||
| SFCL | PLANEIX Sophie | 17ème | 6ème | ||||
| Championnat du Monde Universitaire Fita | Legnica - POLOGNE | JHCL | DANIEL lucas | 3ème | 8ème | 7ème | |
| Championnat d Europe Junior Fita | Ljubljana - SLOVENIE | JHCL | DANIEL lucas | 33ème | 3ème | ||
| Coupe du Monde Etape 1 | Shanghai - CHINE | SHCL | DANIEL lucas | 33ème | 5ème | ||
| Championnat du Monde en Salle | Nîmes - FRANCE | JHCL | DANIEL lucas | 6ème | 1er | ||
| Championnat d'Europe Fita | Echmiadzim - ARMENIE | SFCL | PLANEIX Sophie | 17ème | 1ère | 9ème | |
| Junior Cup 1 | Moscou - RUSSIE | CFCL | PLANEIX Sophie | 7ème | 2ème | ||
| Championnat du Monde de Tir en Campagne | Zagreb - CROATIE | SFCL | VIVES Marion | 16ème | |||
| 2013 | Jeux Méditérrannéens | Mersin - TURQUIE | SFCL | PLANEIX Sophie | 8ème | 3ème | |
| Junior Cup 1 | Ljubljana - SLOVENIE | CFCL | PLANEIX Sophie | 6ème | 4ème | ||
| Championnat du Monde Fita | Belek Antalya - TURKEY | SHCL | PREVOST Gaël | 17ème | 3ème | ||
| Finale de Coupe du Monde | Paris - FRANCE | SHCL | PREVOST Gaël | 5ème | 2ème | ||
| Coupe du Monde Etape 4 | Wroclaw - POLAND | SHCL | PREVOST Gaël | 17ème | |||
| Coupe du Monde Etape 3 | Medellin - COLOMBIE | SHCL | PREVOST Gaël | 7ème | 9ème | 7ème | |
| Coupe du Monde Etape 2 | Antalya - TURQUIE | SHCL | PREVOST Gaël | 17ème | 9ème | 9ème | |
| Coupe du Monde Etape 1 | Shanghai - CHINE | SHCL | PREVOST Gaël | 9ème | 3ème | 9ème | |
| Grand Prix d'Asie | Bangkok - THAILANDE | SHCL | PREVOST Gaël | 9ème | 5ème | ||
| 2012 | Championnat d'Europe Junior Fita | Nikobing - DANEMARK | CHCL | DANIEL lucas | 5ème | 2ème | |
| Grand Prix Européen | Nicosie - CHYPRE | CHCL | DANIEL lucas | 4ème | 4ème | 4ème | |
| Junior Cup 1 | Porec - CROATIE | CHCL | DANIEL lucas | 1er | 3ème | 2ème | |
| Finale de Coupe du Monde | Tokyo - JAPON | SHCL | PREVOST Gaël | 3ème | |||
| Jeux Olympiques | London - ANGLETERRE | SHCL | PREVOST Gaël | 9ème | 8ème | ||
| Coupe du Monde Etape 3 | Ogden - USA | SHCL | PREVOST Gaël | 3ème | 17ème | 6ème | |
| Championnat d'Europe Fita | Amsterdam - PAYS BAS | SHCL | PREVOST Gaël | 9ème | 5ème | ||
| Coupe du Monde Etape 2 | Antalya - TURQUIE | SHCL | PREVOST Gaël | 9ème | 4ème | ||
| Coupe du Monde Etape 1 | Shanghai - CHINE | SHCL | PREVOST Gaël | 17ème | 2ème | 9ème | |
| Grand Prix d'Asie | Bangkok - THAILLAND | SHCL | PREVOST Gaël | 9ème | 1er | 3ème | |
| Olympic Test Event | London - ANGLETERRE | SHCL | PREVOST Gaël | 17ème | 6ème | ||
| Championnat du Monde de Tir en Campagne | Val d'Isere - FRANCE | SHCL | RABANET Aurelien | 4ème | |||
| 2011 | Championnat d'Europe de Tir en Campagne | Montevarchi - Italie | SHBB | BIDAUD Tanguy | 23ème | 8ème | |
| Championnat du Monde Junior Fita | Legnica - POLOGNE | CHCL | DANIEL lucas | 17ème | 6ème | ||
| Junior Cup 2 | Paphos - CHYPRE | CHCL | DANIEL lucas | 6ème | 3ème | ||
| Junior Cup 1 | Echmiadzin - ARMENIE | CHCL | DANIEL lucas | 1er | 8ème | 7ème | |
| CHCL | FAURE Arthur | 9ème | 8ème | ||||
| Finale de Coupe du Monde | Istanbul - TURQUIE | SHCL | PREVOST Gaël | 4ème | |||
| Championnat d'Europe de Tir en Campagne | Montevarchi - ITALIE | SHCL | RABANET Aurelien | 5ème | 8ème | ||
| , | |||||||
| 2010 | Championnat d'Europe Junior Fita | Winnenden - ALLEMAGNE | CHCL | DANIEL lucas | 33ème | 8ème | |
| Junior Cup 1 | Reggio Calabria - ITALIE | CHCL | DANIEL lucas | 4ème | 1er | ||
sportsregions
